天气查询
天气查询

接口地址: https://api3.mhimg.cn/api/Api_tianqi

返回格式: JSON

请求方式: GET

请求示例: https://api3.mhimg.cn/api/Api_tianqi?city_name=北京

请求参数说明:

名称 必填 类型 说明

返回参数说明:

名称 类型 说明

返回示例:

{
	"status": "1",
	"count": "1",
	"info": "OK",
	"infocode": "10000",
	"lives": [{
		"province": "北京",
		"city": "北京市",
		"adcode": "110000",
		"weather": "小雨",
		"temperature": "7",
		"winddirection": "东北",
		"windpower": "≤3",
		"humidity": "95",
		"reporttime": "2025-11-07 20:07:43",
		"temperature_float": "7.0",
		"humidity_float": "95.0"
	}]
}

请求参数设置:

参数名称 参数值


{
	"status": "1",
	"count": "1",
	"info": "OK",
	"infocode": "10000",
	"lives": [{
		"province": "北京",
		"city": "北京市",
		"adcode": "110000",
		"weather": "小雨",
		"temperature": "7",
		"winddirection": "东北",
		"windpower": "≤3",
		"humidity": "95",
		"reporttime": "2025-11-07 20:07:43",
		"temperature_float": "7.0",
		"humidity_float": "95.0"
	}]
}

错误码格式说明:

名称 类型 说明

代码示例: